| Races: | 19 | 20 | 21 | ||||||
| # | Mfg | Pos | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 22 | F | 15 | 12 | 25 | 9 | 43 | 1 | 73 | |
| 11 | T | 1 | 3 | 45 | 12 | 27 | 2 | 51 | |
| 19 | T | 8 | 1 | 70 | 36 | 4 | 3 | 45 | |
| 54 | T | 4 | 8 | 38 | 4 | 38 | 4 | 43 | |
| 97 | C | 14 | 25 | 12 | 6 | 32 | 5 | 47 | |
| 23 | T | 13 | 6 | 39 | 29 | 9 | 6 | 38 | |
| 6 | F | 19 | 21 | 16 | 26 | 11 | 7 | 34 | |
| 34 | F | 23 | 16 | 21 | 19 | 18 | 8 | 31 | |
| 7 | C | 11 | 14 | 23 | 21 | 22 | 9 | 29 | |
| 60 | F | 17 | 32 | 5 | 24 | 13 | 10 | 27 | |
| 12 | F | 3 | 7 | 36 | 1 | 75 | 11 | 29 | |
| 24 | C | 12 | 4 | 53 | 16 | 21 | 12 | 26 | |
| 77 | C | 7 | 22 | 15 | 3 | 39 | 13 | 35 | |
| 2 | F | 16 | 13 | 33 | 14 | 36 | 14 | 25 | |
| 5 | C | 6 | 34 | 12 | 34 | 11 | 15 | 22 | |
| 10 | C | 31 | 20 | 17 | 20 | 17 | 16 | 21 | |
| 9 | C | 5 | 11 | 30 | 13 | 26 | 17 | 24 | |
| 35 | T | 25 | 10 | 31 | 35 | 2 | 18 | 19 | |
| 20 | T | 10 | 2 | 40 | 2 | 39 | 19 | 23 | |
| 17 | F | 9 | 19 | 23 | 10 | 27 | 20 | 17 | |
| 43 | T | 18 | 15 | 22 | 5 | 35 | 21 | 16 | |
| 38 | F | 24 | 28 | 9 | 30 | 7 | 22 | 15 | |
| 3 | C | 28 | 24 | 13 | 7 | 34 | 23 | 14 | |
| 71 | C | 21 | 29 | 8 | 15 | 22 | 24 | 13 | |
| 4 | F | 32 | 27 | 10 | 27 | 10 | 25 | 12 | |
| 48 | C | 29 | 5 | 35 | 22 | 15 | 26 | 11 | |
| 1 | C | 20 | 18 | 19 | 11 | 26 | 27 | 10 | |
| 41 | C | 33 | 31 | 6 | 17 | 20 | 28 | 9 | |
| 51 | C | 36 | 30 | 7 | 32 | 5 | 29 | 8 | |
| 45 | T | 2 | 36 | 2 | 8 | 47 | 30 | 7 | |
| 42 | T | 26 | 23 | 15 | 18 | 19 | 31 | 6 | |
| 88 | C | 35 | 38 | 1 | 28 | 9 | 32 | 5 | |
| 33 | C | 30 | 37 | 1 | 31 | 6 | 33 | 4 | |
| 47 | C | 27 | 26 | 11 | 23 | 14 | 34 | 3 | |
| 21 | F | 34 | 33 | 4 | 25 | 12 | 36 | 1 | |
| 16 | C | 22 | 17 | 20 | 37 | 1 | 37 | 1 | |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | |||||||||
| Car in Play-Off Position. | |||||||||
| Car in Cut-Off Position. | |||||||||
| Car Eliminated. | |||||||||
| Race Winner | |||||||||
| Highest Race Pts | |||||||||
| Race Penalty | |||||||||
| 1-9 |
| 10-18 |